Seasons
Verified data · source: List of Washington Nationals seasons · auto-audited weekly.
58 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Level | League | Division | Finish | Wins | Losses | Win% | GB | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | MLB | NL | East | 6th | 52 | 110 | .321 | 48 | |
| 1970 | MLB | NL | East | 6th | 73 | 89 | .451 | 16 | |
| 1971 | MLB | NL | East | 5th | 71 | 90 | .441 | 25½ | |
| 1972[a] | MLB | NL | East | 5th | 70 | 86 | .449 | 26½ | |
| 1973 | MLB | NL | East | 4th | 79 | 83 | .488 | 3½ | |
| 1974 | MLB | NL | East | 4th | 79 | 82 | .491 | 8½ | |
| 1975 | MLB | NL | East | 5th | 75 | 87 | .463 | 17½ | |
| 1976 | MLB | NL | East | 6th | 55 | 107 | .340 | 46 | |
| 1977 | MLB | NL | East | 5th | 75 | 87 | .463 | 26 | |
| 1978 | MLB | NL | East | 4th | 76 | 86 | .469 | 14 | |
| 1979 | MLB | NL | East | 2nd | 95 | 65 | .594 | 2 | |
| 1980 | MLB | NL | East | 2nd | 90 | 72 | .556 | 1 | |
| 1981[b] | MLB | NL | East ^ | 3rd | 30 | 25 | .545 | 4 | Won NLDS (Phillies) 3–2Lost NLCS (Dodgers) 3–2[2] |
| 1981[b] | MLB | NL | East ^ | 1st | 30 | 23 | .566 | — | Won NLDS (Phillies) 3–2Lost NLCS (Dodgers) 3–2[2] |
| 1982 | MLB | NL | East | 3rd | 86 | 76 | .531 | 6 | |
| 1983 | MLB | NL | East | 3rd | 82 | 80 | .506 | 8 | |
| 1984 | MLB | NL | East | 5th | 78 | 83 | .484 | 18 | |
| 1985 | MLB | NL | East | 3rd | 84 | 77 | .522 | 16½ | |
| 1986 | MLB | NL | East | 4th | 78 | 83 | .484 | 29½ | |
| 1987 | MLB | NL | East | 3rd | 91 | 71 | .562 | 4 | |
| 1988 | MLB | NL | East | 3rd | 81 | 81 | .500 | 20 | |
| 1989 | MLB | NL | East | 4th | 81 | 81 | .500 | 12 | |
| 1990 | MLB | NL | East | 3rd | 85 | 77 | .525 | 10 | |
| 1991 | MLB | NL | East | 6th | 71 | 90 | .441 | 26½ | |
| 1992 | MLB | NL | East | 2nd | 87 | 75 | .537 | 9 | |
| 1993 | MLB | NL | East | 2nd | 94 | 68 | .580 | 3 | |
| 1994 | MLB | NL | East | 1st[c] | 74 | 40 | .649 | — | Postseason cancelled |
| 1995 | MLB | NL | East | 5th | 66 | 78 | .458 | 24 | |
| 1996 | MLB | NL | East | 2nd | 88 | 74 | .543 | 8 | |
| 1997 | MLB | NL | East | 4th | 78 | 84 | .481 | 23 | |
| 1998 | MLB | NL | East | 4th | 65 | 97 | .401 | 41 | |
| 1999 | MLB | NL | East | 4th | 68 | 94 | .420 | 35 | |
| 2000 | MLB | NL | East | 4th | 67 | 95 | .414 | 28 | |
| 2001 | MLB | NL | East | 5th | 68 | 94 | .420 | 20 | |
| 2002 | MLB | NL | East | 2nd | 83 | 79 | .512 | 19 | |
| 2003 | MLB | NL | East | 4th | 83 | 79 | .512 | 18 | |
| 2004 | MLB | NL | East | 5th | 67 | 95 | .414 | 29 | |
| 2005 | MLB | NL | East | 5th | 81 | 81 | .500 | 9 | |
| 2006 | MLB | NL | East | 5th | 71 | 91 | .438 | 26 | |
| 2007 | MLB | NL | East | 4th | 73 | 89 | .451 | 16 | |
| 2008 | MLB | NL | East | 5th | 59 | 102 | .366 | 32½ | |
| 2009 | MLB | NL | East | 5th | 59 | 103 | .364 | 34 | |
| 2010 | MLB | NL | East | 5th | 69 | 93 | .426 | 28 | |
| 2011 | MLB | NL | East | 3rd | 80 | 81 | .497 | 21½ | |
| 2012 | MLB | NL | East ^ | 1st | 98 | 64 | .605 | — | Lost NLDS (Cardinals) 3–2 |
| 2013 | MLB | NL | East | 2nd | 86 | 76 | .531 | 10 | |
| 2014 | MLB | NL | East ^ | 1st | 96 | 66 | .593 | — | Lost NLDS (Giants) 3–1 |
| 2015 | MLB | NL | East | 2nd | 83 | 79 | .512 | 7 | |
| 2016 | MLB | NL | East ^ | 1st | 95 | 67 | .586 | — | Lost NLDS (Dodgers) 3–2 |
| 2017 | MLB | NL | East ^ | 1st | 97 | 65 | .599 | — | Lost NLDS (Cubs) 3–2 |
| 2018 | MLB | NL | East | 2nd | 82 | 80 | .506 | 8 | |
| 2019 | MLB † | NL * | East | 2nd ¤ | 93 | 69 | .574 | 4 | Won NLWC (Brewers) Won NLDS (Dodgers) 3–2 Won NLCS (Cardinals) 4–0 Won |
| 2020 | MLB | NL | East | 4th | 26 | 34 | .433 | 9 | |
| 2021 | MLB | NL | East | 5th | 65 | 97 | .401 | 23½ | |
| 2022 | MLB | NL | East | 5th | 55 | 107 | .340 | 46 | |
| 2023 | MLB | NL | East | 5th | 71 | 91 | .438 | 33 | |
| 2024 | MLB | NL | East | 4th | 71 | 91 | .438 | 24 | |
| 2025 | MLB | NL | East | 5th | 66 | 96 | .407 | 30 |
